充值网点|设为首页|加入收藏
 

headcall网络电话充值中心  
headcall专业落地服务商
 

首页

注册服务大厅
( 开设新付费账户 )
充值服务大厅
( 充值及查询管理 )

其它充值方式
神州行卡充值
网吧现金充值
New第一次使用

如何付费
资费表 更多
电话号码资料管理

下载中心
常见问题
购买硬件设备

帮助说明
联系我们
关于我们



本站为 headcall 授权之全球服务商业网关。


 

代码 国家和地区 人民币 美元
001 U.S.A. 0.14 0.02
001204 Canada 0.15 0.02
001242 Bahamas Is 0.576 0.072
001246 Barbados - Fixed 1.76 0.22
00124623 Barbados - Mobile 2.16 0.27
00124624 Barbados - Mobile 2.16 0.27
00124625 Barbados - Mobile 2.16 0.27
00124626 Barbados - Mobile 2.16 0.27
00124644 Barbados - Mobile 2.16 0.27
00124645 Barbados - Mobile 2.16 0.27
00124652 Barbados - Mobile 2.16 0.27
00124682 Barbados - Mobile 2.16 0.27
001250 Canada 0.15 0.02
001264 Anguilla - Fixed 1.952 0.244
001264000 Anguilla - Mobile 1.952 0.244
001264235 Anguilla - Mobile 1.952 0.244
0012644 Anguilla - Mobile 1.952 0.244
001264772 Anguilla - Mobile 1.952 0.244
001268 Antigua - Fixed 1.76 0.22
001268268 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001268404 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001268464 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001268555 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001268723 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001268724 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001268725 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001268726 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001268727 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001268728 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001268729 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001268739 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001268764 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001268770 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001268771 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001268772 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001268773 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001268774 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001268775 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001268938 Antigua - Mobile 1.76 0.22
001284 British Virgin Is - Fixed 1.392 0.174
00128440 British Virgin Is - Mobile 1.392 0.174
001284440 British Virgin Is - Mobile 1.392 0.174
001284441 British Virgin Is - Mobile 1.392 0.174
001284442 British Virgin Is - Mobile 1.392 0.174
001284443 British Virgin Is - Mobile 1.392 0.174
001284444 British Virgin Is - Mobile 1.392 0.174
001284496 British Virgin Is - Mobile 1.392 0.174
001284499 British Virgin Is - Mobile 1.392 0.174
001289 Canada 0.15 0.02
001306 Canada 0.15 0.02
001340 Us Virgin Is - Fixed 0.246 0.03
001340513 Us Virgin Is - Mobile 0.246 0.03
001340514 Us Virgin Is - Mobile 0.246 0.03
001340626 Us Virgin Is - Mobile 0.246 0.03
001340642 Us Virgin Is - Mobile 0.246 0.03
001340643 Us Virgin Is - Mobile 0.246 0.03
001340690 Us Virgin Is - Mobile 0.246 0.03
001340727 Us Virgin Is - Mobile 0.246 0.03
001340771 Us Virgin Is - Mobile 0.246 0.03
001345 Cayman Is - Fixed 1.328 0.166
001345222 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345244 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345323 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345324 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345325 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345326 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345327 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345329 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345444 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345514 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345516 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345517 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345525 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345526 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345527 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345545 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345546 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345547 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345548 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345549 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345777 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345814 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345815 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345888 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345914 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345916 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345917 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345919 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345924 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345925 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345926 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345927 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345928 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345929 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345938 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345939 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345943 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345945 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345946 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345947 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345948 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001345949 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
001403 Canada 0.15 0.02
001416 Canada 0.15 0.02
001418 Canada 0.15 0.02
001441 Bermuda - Fixed 0.928 0.116
0014413 Bermuda - Mobile 0.928 0.116
0014415 Bermuda - Mobile 0.928 0.116
0014417 Bermuda - Mobile 0.928 0.116
001450 Canada 0.15 0.02
001473 Grenada - Fixed 1.856 0.232
001473349 Grenada - Mobile 2.688 0.336
001473403 Grenada - Mobile 2.688 0.336
001473404 Grenada - Mobile 2.688 0.336
001473405 Grenada - Mobile 2.688 0.336
001473406 Grenada - Mobile 2.688 0.336
001473407 Grenada - Mobile 2.688 0.336
001473408 Grenada - Mobile 2.688 0.336
001473409 Grenada - Mobile 2.688 0.336
001473414 Grenada - Mobile 2.688 0.336
001473415 Grenada - Mobile 2.688 0.336
001473416 Grenada - Mobile 2.688 0.336
001473417 Grenada - Mobile 2.688 0.336
001473418 Grenada - Mobile 2.688 0.336
001473419 Grenada - Mobile 2.688 0.336
001473441 Grenada - Mobile 2.688 0.336
001473449 Grenada - Mobile 2.688 0.336
001473456 Grenada - Mobile 2.688 0.336
001473459 Grenada - Mobile 2.688 0.336
001473773 Grenada - Mobile 2.688 0.336
001506 Canada 0.15 0.02
001514 Canada 0.15 0.02
001519 Canada 0.15 0.02
001600 Canada 0.15 0.02
001604 Canada 0.15 0.02
001613 Canada 0.15 0.02
001647 Canada 0.15 0.02
001649 Turks & Caicos Is - Fixed 1.76 0.22
001649231 Turks & Caicos Is - Mobile 1.76 0.22
001649232 Turks & Caicos Is - Mobile 1.76 0.22
001649241 Turks & Caicos Is - Mobile 1.76 0.22
001649242 Turks & Caicos Is - Mobile 1.76 0.22
001649243 Turks & Caicos Is - Mobile 1.76 0.22
001649244 Turks & Caicos Is - Mobile 1.76 0.22
001649245 Turks & Caicos Is - Mobile 1.76 0.22
001649444 Turks & Caicos Is - Mobile 1.76 0.22
001649445 Turks & Caicos Is - Mobile 1.76 0.22
001649446 Turks & Caicos Is - Mobile 1.76 0.22
001664 Montserrat - Fixed 4.24 0.53
001664410 Montserrat - Mobile 4.24 0.53
001664411 Montserrat - Mobile 4.24 0.53
001664412 Montserrat - Mobile 4.24 0.53
001664413 Montserrat - Mobile 4.24 0.53
001664492 Montserrat - Mobile 4.24 0.53
001664664 Montserrat - Mobile 4.24 0.53
001664724 Montserrat - Mobile 4.24 0.53
001670 Mariana Is 0.48 0.06
001671 Guam - Fixed 0.248 0.031
0016717 Guam - Mobile 0.248 0.031
001684 American Samoa - Fixed 0.616 0.077
001684258 American Samoa - Mobile 0.616 0.077
001684733 American Samoa - Mobile 0.616 0.077
001705 Canada 0.15 0.02
001709 Canada 0.15 0.02
001758 St Lucia - Fixed 2.464 0.308
001758284 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758384 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758460 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758461 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758484 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758485 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758486 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758487 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758488 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758489 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758584 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758714 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758715 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758716 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758717 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758718 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758719 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758758 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758784 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758785 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001758932 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
001767 Dominica - Fixed 1.696 0.212
001767225 Dominica - Mobile 2.08 0.26
001767235 Dominica - Mobile 2.08 0.26
001767245 Dominica - Mobile 2.08 0.26
001767265 Dominica - Mobile 2.08 0.26
001767275 Dominica - Mobile 2.08 0.26
001767276 Dominica - Mobile 2.08 0.26
001767277 Dominica - Mobile 2.08 0.26
001778 Canada 0.15 0.02
001780 Canada 0.15 0.02
001784 St Vincent - Fixed 2.192 0.274
001784266 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
001784386 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
001784438 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
001784454 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
001784455 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
001784490 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
001784492 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
001784493 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
001784526 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
001784527 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
001784528 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
001784529 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
001784530 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
001784531 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
001784532 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
001784593 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
001784784 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
001787 Puerto Rico 0.15 0.02
001800 Tollfree U.S.A. 1.6 0.2
001807 Canada 0.15 0.02
001808 U.S.A. - Hawaii 0.72 0.09
001809 Dominican Rep - Fixed 1.28 0.16
0018092 Dominican Rep - Mobile 1.76 0.22
0018093 Dominican Rep - Mobile 1.76 0.22
0018094 Dominican Rep - Mobile 1.76 0.22
00180951 Dominican Rep - Mobile 1.76 0.22
00180953 Dominican Rep - Mobile 1.76 0.22
00180954 Dominican Rep - Mobile 1.76 0.22
0018096 Dominican Rep - Mobile 1.76 0.22
0018097 Dominican Rep - Mobile 1.76 0.22
0018098 Dominican Rep - Mobile 1.76 0.22
0018099 Dominican Rep - Mobile 1.76 0.22
001819 Canada 0.15 0.02
001866 Tollfree U.S.A. 1.6 0.2
001867 Canada - Yukon/n W Territory 1.76 0.22
001868 Trinidad & Tobago - Fixed 1.328 0.166
001868620 Trinidad & Tobago - Mobile 1.328 0.166
001868678 Trinidad & Tobago - Mobile 1.328 0.166
00186868 Trinidad & Tobago - Mobile 1.328 0.166
00186872 Trinidad & Tobago - Mobile 1.328 0.166
00186873 Trinidad & Tobago - Mobile 1.328 0.166
00186874 Trinidad & Tobago - Mobile 1.328 0.166
00186875 Trinidad & Tobago - Mobile 1.328 0.166
00186876 Trinidad & Tobago - Mobile 1.328 0.166
00186877 Trinidad & Tobago - Mobile 1.328 0.166
00186878 Trinidad & Tobago - Mobile 1.328 0.166
00186879 Trinidad & Tobago - Mobile 1.328 0.166
001869 St Kitts & Nevis - Fixed 1.856 0.232
001869556 St Kitts & Nevis - Mobile 2.016 0.252
001869557 St Kitts & Nevis - Mobile 2.016 0.252
001869558 St Kitts & Nevis - Mobile 2.016 0.252
001869662 St Kitts & Nevis - Mobile 2.016 0.252
001869663 St Kitts & Nevis - Mobile 2.016 0.252
001869664 St Kitts & Nevis - Mobile 2.016 0.252
001876 Jamaica - Fixed 3.52 0.44
0018762 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
0018763 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
0018764 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876700 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876707 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
00187677 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876781 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876782 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876783 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876784 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876787 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876788 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876789 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876790 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876791 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876792 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876793 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876796 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876797 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876798 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876799 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
0018768 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876909 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876919 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876990 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876995 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876997 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001876999 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
001877 Tollfree U.S.A. 1.6 0.2
001888 Tollfree U.S.A. 1.6 0.2
001902 Canada 0.15 0.02
001905 Canada 0.15 0.02
001907 U.S.A. - Alaska 0.72 0.09
001939 Puerto Rico 0.15 0.02
0020 Egypt - Fixed 4.32 0.54
002010 Egypt - Mobile 4.32 0.54
002011 Egypt - Mobile 4.32 0.54
002012 Egypt - Mobile 4.32 0.54
00212 Morocco - Fixed 2.352 0.294
002126 Morocco - Mobile 3.456 0.432
0021260 Morocco - Mobile (Meditel) 3.456 0.432
0021263 Morocco - Mobile (Meditel) 3.456 0.432
0021264 Morocco - Mobile (Meditel) 3.456 0.432
0021265 Morocco - Mobile (Meditel) 3.456 0.432
0021269 Morocco - Mobile (Meditel) 3.456 0.432
002127 Morocco - Mobile 3.456 0.432
0021274 Morocco - Mobile (Meditel) 3.456 0.432
0021275 Morocco - Mobile (Meditel) 3.456 0.432
0021292 Morocco - Mobile 3.456 0.432
00213 Algeria - Fixed 1.728 0.216
002135 Algeria - Mobile 1.984 0.248
002136 Algeria - Mobile 1.984 0.248
002137 Algeria - Mobile 1.984 0.248
00216 Tunisia - Fixed 2.528 0.316
002162 Tunisia - Mobile 2.56 0.32
002169 Tunisia - Mobile 2.56 0.32
00218 Libya - Fixed 2.72 0.34
0021891 Libya - Mobile 2.72 0.34
00220 Gambia - Fixed 2.096 0.262
0022070 Gambia - Mobile 2.16 0.27
0022075 Gambia - Mobile 2.16 0.27
0022076 Gambia - Mobile 2.16 0.27
0022077 Gambia - Mobile 2.16 0.27
0022078 Gambia - Mobile 2.16 0.27
0022079 Gambia - Mobile 2.16 0.27
002209 Gambia - Mobile 2.16 0.27
00221 Senegal - Fixed 2.024 0.253
002215 Senegal - Mobile 2.512 0.314
002216 Senegal - Mobile 2.512 0.314
00222 Mauritania - Fixed 2.912 0.364
0022263 Mauritania - Mobile 3.04 0.38
0022264 Mauritania - Mobile 3.04 0.38
00223 Mali Rep - Fixed 1.648 0.206
00223251 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
00223252 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
00223253 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
00223257 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
002236 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
0022390 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
0022391 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
0022392 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
0022393 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
0022394 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
00224 Guinea Rep - Fixed 1.728 0.216
0022411 Guinea Rep - Mobile 1.728 0.216
0022412 Guinea Rep - Mobile 1.728 0.216
0022413 Guinea Rep - Mobile 1.728 0.216
00225 Ivory Coast - Fixed 1.872 0.234
002250 Ivory Coast - Mobile 2.288 0.286
002252 Ivory Coast - Abidjan 1.872 0.234
0022561 Ivory Coast - Mobile 2.288 0.286
0022567 Ivory Coast - Mobile 2.288 0.286
0022569 Ivory Coast - Mobile 2.288 0.286
0022573 Ivory Coast - Mobile 2.288 0.286
0022574 Ivory Coast - Mobile 2.288 0.286
002258 Ivory Coast - Mobile 2.288 0.286
002259 Ivory Coast - Mobile 2.288 0.286
00226 Burkina Faso - Fixed 1.568 0.196
002262 Burkina Faso - Mobile 1.76 0.22
0022647 Burkina Faso - Mobile 1.76 0.22
0022650 Burkina Faso - Mobile 1.76 0.22
0022651 Burkina Faso - Mobile 1.76 0.22
0022657 Burkina Faso - Mobile 1.76 0.22
0022658 Burkina Faso - Mobile 1.76 0.22
0022659 Burkina Faso - Mobile 1.76 0.22
002266 Burkina Faso - Mobile 1.76 0.22
0022670 Burkina Faso - Mobile 1.76 0.22
0022672 Burkina Faso - Mobile 1.76 0.22
0022673 Burkina Faso - Mobile 1.76 0.22
0022676 Burkina Faso - Mobile 1.76 0.22
0022678 Burkina Faso - Mobile 1.76 0.22
002268 Burkina Faso - Mobile 1.76 0.22
00227 Niger - Fixed 1.504 0.188
0022726 Niger - Mobile 1.504 0.188
0022727 Niger - Mobile 1.504 0.188
0022728 Niger - Mobile 1.504 0.188
0022729 Niger - Mobile 1.504 0.188
0022740 Niger - Mobile 1.504 0.188
0022749 Niger - Mobile 1.504 0.188
0022750 Niger - Mobile 1.504 0.188
0022755 Niger - Mobile 1.504 0.188
0022756 Niger - Mobile 1.504 0.188
0022759 Niger - Mobile 1.504 0.188
002278 Niger - Mobile 1.504 0.188
002279 Niger - Mobile 1.504 0.188
00228 Togo - Fixed 1.472 0.184
002280 Togo - Mobile 2.08 0.26
002289 Togo - Mobile 2.08 0.26
00229 Benin - Fixed 1.008 0.126
002299 Benin - Mobile 1.008 0.126
00230 Mauritius - Fixed 1.088 0.136
0023025 Mauritius - Mobile 1.088 0.136
0023030 Mauritius - Mobile 1.088 0.136
0023042 Mauritius - Mobile 1.088 0.136
0023049 Mauritius - Mobile 1.088 0.136
002307 Mauritius - Mobile 1.088 0.136
00231 Liberia - Fixed 2.768 0.346
0023103 Liberia - Mobile 2.784 0.348
00231226 Liberia - Mobile 2.784 0.348
00231227 Liberia - Mobile 2.784 0.348
00231228 Liberia - Mobile 2.784 0.348
00231229 Liberia - Mobile 2.784 0.348
0023128 Liberia - Mobile 2.784 0.348
0023133 Liberia - Mobile 2.784 0.348
0023146 Liberia - Mobile 2.784 0.348
0023147 Liberia - Mobile 2.784 0.348
002315 Liberia - Mobile 2.784 0.348
0023164 Liberia - Mobile 2.784 0.348
0023165 Liberia - Mobile 2.784 0.348
0023166 Liberia - Mobile 2.784 0.348
0023167 Liberia - Mobile 2.784 0.348
0023168 Liberia - Mobile 2.784 0.348
0023169 Liberia - Mobile 2.784 0.348
002317 Liberia - Mobile 2.784 0.348
00232 Sierra Leone - Fixed 6.72 0.84
0023222 Sierra Leone - Freetown 1.6 0.2
0023223 Sierra Leone - Mobile 2.536 0.317
0023230 Sierra Leone - Mobile 2.536 0.317
0023233 Sierra Leone - Mobile 2.536 0.317
0023235 Sierra Leone - Mobile 2.536 0.317
0023276 Sierra Leone - Mobile 2.536 0.317
0023277 Sierra Leone - Mobile 2.536 0.317
00233 Ghana - Fixed 1.04 0.13
0023320 Ghana - Mobile 1.648 0.206
0023321 Ghana - Accra 0.784 0.098
0023324 Ghana - Mobile 1.648 0.206
0023327 Ghana - Mobile 1.648 0.206
0023328 Ghana - Mobile 1.648 0.206
00234 Nigeria - Fixed 0.992 0.124
002341 Nigeria - Lagos 0.6 0.075
002341288 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
00234147 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
002341774 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
002341775 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
00234774 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
00234775 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
00234802 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
00234803 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
00234804 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
00234805 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
00234806 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
0023490 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
00235 Chad - Fixed 2.88 0.36
0023523 Chad - Mobile 2.88 0.36
0023524 Chad - Mobile 2.88 0.36
0023525 Chad - Mobile 2.88 0.36
0023535 Chad - Mobile 2.88 0.36
002358 Chad - Mobile 2.88 0.36
00236 Central African Rep - Fixed 1.408 0.176
002360 Central African Rep - Mobile 1.408 0.176
0023620 Central African Rep - Mobile 1.408 0.176
0023621 Central African Rep - Mobile 1.408 0.176
002365 Central African Rep - Mobile 1.408 0.176
0023670 Central African Rep - Mobile 1.408 0.176
0023671 Central African Rep - Mobile 1.408 0.176
0023690 Central African Rep - Mobile 1.408 0.176
0023691 Central African Rep - Mobile 1.408 0.176
00237 Cameroon - Fixed 2.128 0.266
002377 Cameroon - Mobile 2.224 0.278
002379 Cameroon - Mobile 2.224 0.278
00238 Cape Verde Is - Fixed 3.376 0.422
002389 Cape Verde Is - Mobile 3.376 0.422
00239 Sao Tome & Principe - Fixed 14.4 1.8
0023990 Sao Tome & Principe - Mobile 14.4 1.8
00240 Equatorial Guinea - Fixed 2.848 0.356
0024023 Equatorial Guinea - Mobile 2.848 0.356
0024024 Equatorial Guinea - Mobile 2.848 0.356
0024025 Equatorial Guinea - Mobile 2.848 0.356
0024026 Equatorial Guinea - Mobile 2.848 0.356
0024027 Equatorial Guinea - Mobile 2.848 0.356
002403 Equatorial Guinea - Mobile 2.848 0.356
002404 Equatorial Guinea - Mobile 2.848 0.356
002405 Equatorial Guinea - Mobile 2.848 0.356
002406 Equatorial Guinea - Mobile 2.848 0.356
002407 Equatorial Guinea - Mobile 2.848 0.356
00241 Gabon - Fixed 1.088 0.136
002410 Gabon - Mobile 1.088 0.136
0024110 Gabon - Mobile 1.088 0.136
0024111 Gabon - Mobile 1.088 0.136
0024114 Gabon - Mobile 1.088 0.136
0024115 Gabon - Mobile 1.088 0.136
002412 Gabon - Mobile 1.088 0.136
002413 Gabon - Mobile 1.088 0.136
0024141 Gabon - Mobile 1.088 0.136
002415 Gabon - Mobile 1.088 0.136
002416 Gabon - Mobile 1.088 0.136
002417 Gabon - Mobile 1.088 0.136
0024180 Gabon - Mobile 1.088 0.136
0024181 Gabon - Mobile 1.088 0.136
0024184 Gabon - Mobile 1.088 0.136
0024185 Gabon - Mobile 1.088 0.136
0024187 Gabon - Mobile 1.088 0.136
0024189 Gabon - Mobile 1.088 0.136
0024191 Gabon - Mobile 1.088 0.136
0024194 Gabon - Mobile 1.088 0.136
0024195 Gabon - Mobile 1.088 0.136
0024197 Gabon - Mobile 1.088 0.136
00242 Congo - Fixed 1.696 0.212
002424 Congo - Mobile 1.696 0.212
002425 Congo - Mobile 1.696 0.212
002426 Congo - Mobile 1.696 0.212
00243 Democratic Rep Of The Congo - Fixed 3.68 0.46
002438 Democratic Rep Of The Congo - Mobile 3.632 0.454
00244 Angola - Fixed 3.12 0.39
002449 Angola - Mobile 3.12 0.39
00245 Guinea Bissau 7.36 0.92
00246 Diego Garcia - Fixed 8.8 1.1
002460 Diego Garcia - Mobile 8.8 1.1
002461 Diego Garcia - Mobile 8.8 1.1
002462 Diego Garcia - Mobile 8.8 1.1
002464 Diego Garcia - Mobile 8.8 1.1
002465 Diego Garcia - Mobile 8.8 1.1
002466 Diego Garcia - Mobile 8.8 1.1
002467 Diego Garcia - Mobile 8.8 1.1
002468 Diego Garcia - Mobile 8.8 1.1
00247 Ascension Is 5.6 0.7
00248 Seychelles - Fixed 1.92 0.24
0024820 Seychelles - Mobile 1.92 0.24
0024821 Seychelles - Mobile 1.92 0.24
0024851 Seychelles - Mobile 1.92 0.24
0024852 Seychelles - Mobile 1.92 0.24
00248549 Seychelles - Mobile 1.92 0.24
0024855 Seychelles - Mobile 1.92 0.24
0024856 Seychelles - Mobile 1.92 0.24
0024857 Seychelles - Mobile 1.92 0.24
0024858 Seychelles - Mobile 1.92 0.24
0024859 Seychelles - Mobile 1.92 0.24
002487 Seychelles - Mobile 1.92 0.24
00249 Sudan - Fixed 1.968 0.246
0024991 Sudan - Mobile 1.968 0.246
0024992 Sudan - Mobile 1.968 0.246
00250 Rwanda - Fixed 1.6 0.2
0025008 Rwanda - Mobile 1.6 0.2
00251 Ethiopia - Fixed 3.52 0.44
002519 Ethiopia - Mobile 3.712 0.464
00252 Somalia - Fixed 5.568 0.696
0025212 Somalia - Mobile 5.568 0.696
00253 Djibouti - Fixed 4.4 0.55
0025380 Djibouti - Mobile 4.4 0.55
0025381 Djibouti - Mobile 4.4 0.55
0025382 Djibouti - Mobile 4.4 0.55
0025383 Djibouti - Mobile 4.4 0.55
0025384 Djibouti - Mobile 4.4 0.55
0025385 Djibouti - Mobile 4.4 0.55
00254 Kenya - Fixed 1.84 0.23
0025420 Kenya - Nairobi 1.208 0.151
002547 Kenya - Mobile 3.2 0.4
002549 Kenya - Mobile 3.2 0.4
00255 Tanzania - Fixed 1.824 0.228
002557 Tanzania - Mobile 2.544 0.318
002558 Tanzania - Mobile 2.544 0.318
002559 Tanzania - Mobile 2.544 0.318
00256 Uganda - Fixed 1.28 0.16
002563 Uganda - Mobile 1.355 0.169
002567 Uganda - Mobile 1.355 0.169
0025685 Uganda - Mobile 1.355 0.169
00257 Burundi - Fixed 1.088 0.136
0025729 Burundi - Mobile 1.088 0.136
002576 Burundi - Mobile 1.088 0.136
002578 Burundi - Mobile 1.088 0.136
002579 Burundi - Mobile 1.088 0.136
00258 Mozambique - Fixed 1.6 0.2
002586 Mozambique - Mobile 1.92 0.24
002587 Mozambique - Mobile 1.92 0.24
002588 Mozambique - Mobile 1.92 0.24
002589 Mozambique - Mobile 1.92 0.24
00260 Zambia - Fixed 3.36 0.42
0026095 Zambia - Mobile 3.36 0.42
0026096 Zambia - Mobile 3.36 0.42
0026097 Zambia - Mobile 3.36 0.42
00261 Madagascar - Fixed 2.56 0.32
002613 Madagascar - Mobile 2.08 0.26
00262 Reunion - Fixed 0.912 0.114
00262692 Reunion - Mobile 3.36 0.42
00263 Zimbabwe - Fixed 1.76 0.22
0026311 Zimbabwe - Mobile 2.4 0.3
0026323 Zimbabwe - Mobile 2.4 0.3
0026391 Zimbabwe - Mobile (Econet) 2.4 0.3
00264 Namibia - Fixed 1.168 0.146
00264235 Namibia - Mobile 2.64 0.33
00264772 Namibia - Mobile 2.64 0.33
0026481 Namibia - Mobile 2.64 0.33
00265 Malawi - Fixed 0.624 0.078
002658 Malawi - Mobile 0.656 0.082
002659 Malawi - Mobile 0.656 0.082
00266 Lesotho - Fixed 2.24 0.28
002665 Lesotho - Mobile 2.24 0.28
002666 Lesotho - Mobile 2.24 0.28
00267 Botswana - Fixed 2.56 0.32
002677 Botswana - Mobile 2.56 0.32
00268 Swaziland - Fixed 1.36 0.17
002686 Swaziland - Mobile 1.92 0.24
00269 Comoros - Fixed 3.584 0.448
0026920 Comoros - Mayotte Is - Mobile 4.16 0.52
0026921 Comoros - Mayotte Is - Mobile 4.16 0.52
002693 Comoros - Mobile 4.032 0.504
002696 Comoros - Mayotte Is - Fixed 4.16 0.52
0026965 Comoros - Mayotte Is - Mobile 4.16 0.52
0026966 Comoros - Mayotte Is - Mobile 4.16 0.52
0026967 Comoros - Mayotte Is - Mobile 4.16 0.52
0026968 Comoros - Mayotte Is - Mobile 4.16 0.52
0026969 Comoros - Mayotte Is - Mobile 4.16 0.52
00269717 Comoros - Special Service 4.8 0.6
0027 South Africa - Fixed 1.44 0.18
002772 South Africa - Mobile 2.96 0.37
002773 South Africa - Mobile 2.96 0.37
002774 South Africa - Mobile 2.96 0.37
002776 South Africa - Mobile 2.96 0.37
